| 仕様: | 600mm×400mm(2台製作)、1/80(現代の茶畑)・1/25(昔の茶畑) |
| 製作期間: | 約2ヶ月 |
| 用途: | 博物館用ジオラマ・歴史再現 |
| 成果: | 伊藤園様が長年培ってきた「お茶へのこだわり」を、来場者に立体的かつ直感的に伝える事に成功。企業理念やブランドメッセージをより強く印象付ける展示物となりました。「現代の茶畑」と「過去の茶畑」を並べて展示することで、来場者が茶文化の変遷を一目で理解できる構成になっております。特に外国人観光客や子どもたちにも分かりやすい「体験型教材」としての役割を果たしました |
| こだわりポイント: | 資料を元に葉の詳細、道具、服装など当時の風景を忠実に再現しました。また3Dプリンターを使用しており作業する人々の服の柄にまでこだわって作製しております。 |
こちらの事例で作製ご希望の方はお問い合わせください。
オーダーイメージ
| 仕様: | 1100mm x 900mm、1/150スケール、ショーケース |
| 製作期間: | 約2ヶ月半 |
| 用途: | 展示会用ジオラマ・建物再現、歴史再現 |
| 成果: | 創業当時の工場を忠実に再現したことで、社員や来場者に「会社の原点」を分かりやすく伝える事ができました。記念式典・展示会において、企業の歴史やブランドストーリーを強く印象づける効果を発揮しました。 |
| こだわりポイント: | 電飾を搭載しており周囲の明るさを調整する事で夜の風景を再現する事が出来ます。 |
こちらの事例で作製ご希望の方はお問い合わせください。
オーダーイメージ
| 仕様: | 900mm x 350mm の2台繋ぎ、1/150スケール |
| 製作期間: | 約2ヶ月 |
| 用途: | 展示会用ジオラマ・時代再現(70年代) |
| 成果: | 70年代の国道駅を多くの方に伝える事が出来ました、と評価を受けました。 |
| こだわりポイント: | 架線下の商業施設はそれぞれライトが灯る仕組みになっております。 |
こちらの事例で作製ご希望の方はお問い合わせください。
オーダーイメージ
| 仕様: | 890mm x 600mm、1/60スケール |
| 製作期間: | 約2ヶ月 |
| 用途: | 展示会用ジオラマ・歴史再現 |
| 成果: | この経営学者と生前親交があり、深く感銘を受けていました。ジオラマとして再現することで、その想いを形に残し、社長にとっても社員にとっても大切な「原点」を共有できる場となりました。 |
| こだわりポイント: | 資料を元に屋根や石畳のエイジング塗装、植栽、庭石、プールの再現しました。 |
こちらの事例で作製ご希望の方はお問い合わせください。
オーダーイメージ
| 仕様: | 1200mm x 2000mm、1/150スケール |
| 用途: | 展示会用ジオラマ・空想風景再現 |
| 成果: | 来場者が一目で自社技術の幅広い適用範囲を理解できる展示物として高い効果を発揮しました。複雑な通信技術をジオラマという「視覚的ストーリー」で伝えることで、商談やプレゼンテーションの説得力を強化でき、社会インフラを支えるメーカーとしての信頼性や先進性を、立体的かつリアルに体感できるコンテンツとして企業ブランディングに貢献できました。 |
| こだわりポイント: | 鉄道、料金所、空港、各種設備や施設など細かい所にまでこだわって作成しました。 |
こちらの事例で作製ご希望の方はお問い合わせください。
オーダーイメージ
| 仕様: | W1800×D700×H370mm |
| 用途: | 展示会の説明用ジオラマ |
| 成果: | 情報共有の流れを可視化し多くの方にしっかりと説明できました、と評価を受けました。 |
| こだわりポイント: | ジオラマにAR技術を搭載し目に見えない電波やデータの流れがどのように受信送信されるかを可視化する事ができます。 |
こちらの事例で作製ご希望の方はお問い合わせください。
オーダーイメージ
| 仕様: | 600mm x 900mm 1/80スケール |
| 製作期間: | 約2ヶ月 |
| 用途: | 記念館用ジオラマ・歴史再現 |
| 成果: | 記念館では多くのお客様からご好評いただきました、と評価を受けました。 |
| こだわりポイント: | 書斎の様子、文机や火鉢、原稿用紙などまで当時の資料を元に綿密に再現。屋根を外すことで家の中までしっかりと見る事が出来る所が特徴です。 |
こちらの事例で作製ご希望の方はお問い合わせください。
東京インターナショナル・ギフト・ショーの展示用に製作しました。
太陽光発電や風力発電など自然のエネルギーがどのように
街へ供給されているかをライトを用いて再現しております。
また今作の目玉でもあるAR機能も搭載されており、
タブレットから専用のQRコードを読み込むことで
タブレットの画面にAR映像が映し出されます。
こちらのジオラマは現在弊社にて展示されていますので、ご興味がありましたらぜひご連絡ください。
オーダーイメージ
| 仕様: | 600㎜×1200㎜ |
| 製作期間: | 図面承認後、約50日~60日程度 |
| 用途: | ギフトショー用展示ジオラマ・仮想風景再現 |
| 成果: | ギフトショーではブースの目玉として多くの方の興味を引き付ける事に成功しました。 |
| こだわりポイント: | AR技術を搭載しタブレットを通して見る事で車や船、歩行者などを映し出すことができます。 |
こちらの事例で作製ご希望の方はお問い合わせください。
大宮盆栽村は、1925年(対象14年)に東京・駒込から盆栽職人が移り住み誕生した、世界でも類を見ない”盆栽の里”です。
100年の節目を迎えるにあたり、盆栽村が歩んできた100年の歴史と”盆栽のある風景”を立体的に表現することを目指しました。
当時の街並みや住居の屋根瓦、盆栽庭園の配置など、資料や現地取材をもとに細部まで忠実に表現。
盆栽村全体が一望できるジオラマとなっております。
今や日本国内のみならず、海外の愛好家からも高い評価を受けています。
毎年開催される「世界盆栽大会」では、多くの外国人観光客がこの地を訪れ、盆栽文化の発信拠点として注目されています。
本ジオラマも、そうした【世界に誇る日本の伝統文化を、立体造形で伝える】取り組みの一環として制作いたしました。
オーダーイメージ
| 仕様: | 1,400×900×H200㎜ 1/400スケール |
| 製作期間: | 約2ヶ月 |
| 用途: | 記念館用ジオラマ・歴史再現 |
| こだわりポイント: | 古い資料を基に細かい配置や植物のリアリティを追求。 |
こちらの事例で作製ご希望の方はお問い合わせください。